Kode Paket | 10221054 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Peningkatan DI Sanggrahan, Depok; peningkatan DI Ngawen, maguwoharjo, Depok | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 54.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 51.374.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|