Kode Paket | 10208054 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Peningkatan DI Ngelo 2, Donokerto, Turi; Peningkatan DI Kokos, Donokerto, Turi dan DI Pule 4, Donokerto, Turi Peningkatan Jaringan Irigasi " + jenis + " Batal | ||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Perbaikan HPS | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 54.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 52.262.130,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|