Kode Tender | 10152054 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Lab Komputer dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet) SD Negeri Karangmloko 2, Ngaglik (DAK) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 322.155.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 321.554.732,74 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |